पाणी पुरवठा |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
नगरपरिषद हद्दीत पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणा |
||||||
शहरासाठी असलेला दैनिक पाणीपुरवठा (MIDC / जि प / मजिप्रा यांचेकडून होणारया पुरवठ्यासह ) | नगरपरिषद | दश लक्ष लिटर | ||||
इतर यंत्रणा | ० दश लक्ष लिटर | |||||
एकूण | ० दश लक्ष लिटर | |||||
२०११ चे लोकसंख्येनुसार दरडोई पाणीपुरवठा | ७० लिटर / दरडोई / दर दिवशी | |||||
उपलब्ध पाणीपुरवठा स्रोतांची स्थिती |
||||||
क्र | स्रोत | ठिकाण | प्रकार | शहरापासून अंतर किमी | प्रतीदिन पुरवठा क्षमता | |
1 | पथराड धरण | पथराड | पथराड धरण पात्रामध्ये विहीर | ७ किमी | 2.57 | |
2 | सार्वजनिक विहीर १ | मिलीमिली नदी पात्रा जवळ विहीर | विहीर | ०.५ किमी | 0.56 | |
3 | सार्वजनिक विहीर २ | दत्ता मंदिर जवळ विहीर | विहीर | १.५ किमी | 0.49 | |
एकूण | ३.६२ | |||||
पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित झाल्याचे वर्ष |
२०१५ | |||||
जलशुद्धिकरण केंद्र क्षमता दश लक्ष लिटर / प्रतीदिन | साठवण टाक्य | वितरण व्यवस्था लांबी (किमी) | दररोज करण्यात येणारा पाणीपुरवठा दश लक्ष लिटर | पाणीपुरवठा कमी वार्षिक विद्युत खर्च रु. लाखात | ||
संख्या | एकूण क्षमता (दश लक्ष लिटर / प्रतीदिन) | संख्या | एकूण क्षमता (दश लक्ष लिटर / प्रतीदिन) | ४३.५ | ३.४६ | ४१०४०८० |
५ | ५ | २ | २.०२ | ४३.५ | ३.४६ | ४१०४०८० |
जल व उर्जा लेखापरिक्षण हाती घेण्यात आले आहे का? | नाही | |||||
जल लेखापरिक्षण पूर्ण झाले आहे / प्रगतीत | पूर्ण झाले आहे | |||||
जल लेखापरिक्षणनुसार NRW प्रमाण | १ | |||||
अंमलबजावणी सुरु असलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्प (तातडीची पाणीपुरवठा योजना वगळून ) |
||||||
प्रकल्पाचे नाव | प्रशासकीय मान्यता | कोणत्या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध झाला | योजनेत समाविष्ट उपांग ( संक्षिप्त ) | योजनेची प्रगती | ||
वर्ष | किमत रु लाखात | |||||
Nil | ० | ० | Nil | Nil | Nil | Nil |